Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 12.733 | De S/ 2 500 a S/ 41 834 |
2 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 10.118 | De S/ 2 000 a S/ 24 577 |
3 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 7.989 | De S/ 1 705 a S/ 21 496 |
4 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 7.718 | De S/ 1 800 a S/ 19 086 |
5 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | S/ 7.581 | De S/ 2 100 a S/ 15 534 |
6 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | S/ 7.357 | De S/ 2 000 a S/ 16 190 |
7 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/ 7.330 | De S/ 1 529 a S/ 19 221 |
8 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | S/ 7.218 | De S/ 1 740 a S/ 17 103 |
9 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 7.199 | De S/ 1 623 a S/ 17 033 |
10 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 7.198 | De S/ 1 700 a S/ 15 103 |
11 | Universidad Nacional de Piura | S/ 6.516 | De S/ 1 500 a S/ 16 142 |
12 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 6.374 | De S/ 1 800 a S/ 16 000 |
13 | Universidad Nacional de Huancavelica | S/ 6.057 | De S/ 2 019 a S/ 10 978 |
14 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 5.579 | De S/ 1 384 a S/ 12 903 |
15 | Universidad Nacional de Moquegua | S/ 5.461 | De S/ 2 000 a S/ 14 550 |
16 | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | S/ 5.295 | De S/ 1 500 a S/ 11 703 |
17 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 5.207 | De S/ 1 450 a S/ 12 866 |
18 | Universidad Privada Del Norte | S/ 4.819 | De S/ 1 500 a S/ 10 678 |
19 | Universidad Continental | S/ 4.731 | De S/ 1 800 a S/ 8 867 |
20 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 4.459 | De S/ 1 486 a S/ 9 261 |
21 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 4.421 | De S/ 2 000 a S/ 9 644 |
22 | Universidad Católica de Santa María | S/ 4.214 | De S/ 1 433 a S/ 12 223 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: