Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Junín | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.863 | De S/ 1 362 a S/ 4 972 | S/ 3.687 | De S/ 1 748 a S/ 5 953 |
Junín | Administración de Empresas | S/ 2.862 | De S/ 1 420 a S/ 4 750 | S/ 3.896 | De S/ 1 975 a S/ 6 305 |
Junín | Técnico Mecánica | S/ 2.797 | De S/ 1 344 a S/ 5 244 | S/ 6.547 | De S/ 2 284 a S/ 10 764 |
Junín | Agropecuaria | S/ 2.718 | De S/ 1 385 a S/ 4 000 | S/ 3.857 | De S/ 1 835 a S/ 6 834 |
Junín | Ciencias de la Computación | S/ 2.534 | De S/ 1 128 a S/ 4 219 | S/ 3.849 | De S/ 1 574 a S/ 6 875 |
Junín | Negocios Internacionales | S/ 2.352 | De S/ 1 276 a S/ 4 244 | S/ 4.058 | De S/ 2 369 a S/ 5 971 |
Junín | Secretariado | S/ 1.564 | De S/ 1 025 a S/ 2 334 | S/ 2.739 | De S/ 1 300 a S/ 3 776 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: