Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
La Libertad | Técnico Mecánica | S/ 2.371 | De S/ 1 400 a S/ 3 734 | S/ 4.141 | De S/ 1 988 a S/ 6 924 |
La Libertad | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.297 | De S/ 1 250 a S/ 3 974 | S/ 3.010 | De S/ 1 484 a S/ 4 752 |
La Libertad | Administración de Empresas | S/ 2.293 | De S/ 1 253 a S/ 3 672 | S/ 3.826 | De S/ 1 616 a S/ 6 208 |
La Libertad | Técnico Electricista | S/ 2.279 | De S/ 1 300 a S/ 3 585 | S/ 4.519 | De S/ 2 103 a S/ 7 005 |
La Libertad | Negocios Internacionales | S/ 2.239 | De S/ 1 375 a S/ 3 728 | S/ 3.793 | De S/ 2 003 a S/ 6 165 |
La Libertad | Ciencias de la Computación | S/ 1.846 | De S/ 1 042 a S/ 2 693 | S/ 3.034 | De S/ 1 311 a S/ 5 603 |
La Libertad | Farmacia y Bioquímica | S/ 1.457 | De S/ 1 128 a S/ 1 821 | S/ 2.130 | De S/ 1 242 a S/ 2 729 |
La Libertad | Enfermería | S/ 1.357 | De S/ 1 025 a S/ 1 800 | S/ 1.771 | De S/ 1 153 a S/ 2 954 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: