A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
LambayequeMedicinaS/ 3.478De S/ 1 025 a S/ 7 000S/ 3.829De S/ 1 450 a S/ 7 300
LambayequeAgropecuariaS/ 3.031De S/ 1 461 a S/ 4 560S/ 6.643De S/ 2 265 a S/ 13 123
LambayequeIngeniería CivilS/ 3.001De S/ 1 025 a S/ 5 405S/ 5.397De S/ 1 503 a S/ 10 500
LambayequeIngeniería en AgroindustriaS/ 2.778De S/ 1 240 a S/ 4 693S/ 5.605De S/ 2 293 a S/ 10 103
LambayequeIngeniería MecánicaS/ 2.688De S/ 1 025 a S/ 4 454S/ 4.668De S/ 1 500 a S/ 9 167
LambayequeTrabajo SocialS/ 2.655De S/ 1 800 a S/ 3 688S/ 3.353De S/ 2 000 a S/ 4 803
LambayequeIngeniería IndustrialS/ 2.653De S/ 1 128 a S/ 4 500S/ 4.887De S/ 1 858 a S/ 9 138
LambayequeEcología y Medio AmbienteS/ 2.430De S/ 1 500 a S/ 3 587S/ 3.696De S/ 1 904 a S/ 4 603
LambayequeQuímicaS/ 2.366De S/ 1 375 a S/ 3 667S/ 4.248De S/ 1 800 a S/ 7 694
LambayequeEconomíaS/ 2.338De S/ 1 100 a S/ 4 060S/ 4.746De S/ 1 800 a S/ 8 603
LambayequeIngeniería ElectrónicaS/ 2.294De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 5.195De S/ 1 603 a S/ 10 600
LambayequeIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.234De S/ 1 350 a S/ 3 500S/ 3.996De S/ 1 700 a S/ 7 103
LambayequeArquitectura y UrbanismoS/ 2.217De S/ 1 025 a S/ 4 000S/ 3.380De S/ 1 200 a S/ 5 703
LambayequeDerechoS/ 2.134De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 3.506De S/ 1 260 a S/ 6 885
LambayequeAdministración de EmpresasS/ 2.061De S/ 1 092 a S/ 3 433S/ 4.316De S/ 1 500 a S/ 7 917
LambayequeNegocios InternacionalesS/ 2.054De S/ 1 025 a S/ 3 492S/ 3.294De S/ 1 400 a S/ 6 000
LambayequeTecnología MédicaS/ 2.047De S/ 1 225 a S/ 3 050S/ 3.082De S/ 1 643 a S/ 5 500
LambayequeEnfermeríaS/ 2.044De S/ 1 178 a S/ 3 000S/ 2.958De S/ 1 426 a S/ 5 218
LambayequeEstadísticaS/ 2.023De S/ 1 059 a S/ 3 200S/ 3.313De S/ 1 363 a S/ 5 000
LambayequePsicologíaS/ 1.985De S/ 1 200 a S/ 2 931S/ 3.144De S/ 1 588 a S/ 4 872
LambayequeCiencias de la ComputaciónS/ 1.972De S/ 1 200 a S/ 2 519S/ 3.089De S/ 1 500 a S/ 4 857
LambayequeContabilidad y FinanzasS/ 1.966De S/ 1 025 a S/ 3 160S/ 3.637De S/ 1 400 a S/ 6 228
LambayequeCiencias de la ComunicaciónS/ 1.965De S/ 1 200 a S/ 3 000S/ 3.362De S/ 1 500 a S/ 5 803
LambayequeAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.889De S/ 1 100 a S/ 2 713S/ 2.662De S/ 1 203 a S/ 4 853
LambayequeOtras Carreras de EducaciónS/ 1.855De S/ 1 025 a S/ 2 900S/ 2.669De S/ 1 250 a S/ 4 171
LambayequeBiologíaS/ 1.837De S/ 1 025 a S/ 2 651S/ 3.297De S/ 1 400 a S/ 5 603
LambayequeIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 1.834De S/ 1 025 a S/ 3 000S/ 3.741De S/ 1 328 a S/ 7 211
LambayequeMarketingS/ 1.834De S/ 1 122 a S/ 2 800S/ 4.355De S/ 1 753 a S/ 7 505
LambayequeEducación InicialS/ 1.732De S/ 1 128 a S/ 2 500S/ 2.483De S/ 1 380 a S/ 3 464

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1