A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
LambayequeIngeniería CivilS/ 3.276De S/ 1 025 a S/ 6 369
LambayequeIngeniería en AgroindustriaS/ 3.274De S/ 1 239 a S/ 7 000
LambayequeMedicinaS/ 3.191De S/ 1 025 a S/ 7 000
LambayequeAgropecuariaS/ 3.117De S/ 1 400 a S/ 5 250
LambayequeEcología y Medio AmbienteS/ 2.907De S/ 1 400 a S/ 4 800
LambayequeMarketingS/ 2.672De S/ 1 025 a S/ 4 562
LambayequeIngeniería MecánicaS/ 2.618De S/ 1 129 a S/ 4 050
LambayequeTrabajo SocialS/ 2.572De S/ 1 591 a S/ 3 562
LambayequeIngeniería IndustrialS/ 2.552De S/ 1 120 a S/ 4 500
LambayequeEconomíaS/ 2.385De S/ 1 025 a S/ 4 120
LambayequeArquitectura y UrbanismoS/ 2.297De S/ 1 025 a S/ 4 000
LambayequeIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.215De S/ 1 310 a S/ 3 500
LambayequeQuímicaS/ 2.188De S/ 1 270 a S/ 3 079
LambayequeDerechoS/ 2.184De S/ 1 067 a S/ 3 500
LambayequeEstadísticaS/ 2.159De S/ 1 200 a S/ 3 500
LambayequeEnfermeríaS/ 2.142De S/ 1 175 a S/ 3 000
LambayequeAdministración de EmpresasS/ 2.090De S/ 1 025 a S/ 3 545
LambayequeNegocios InternacionalesS/ 2.063De S/ 1 025 a S/ 3 500
LambayequeTecnología MédicaS/ 2.015De S/ 1 100 a S/ 3 402
LambayequeContabilidad y FinanzasS/ 1.962De S/ 1 025 a S/ 3 102
LambayequePsicologíaS/ 1.948De S/ 1 100 a S/ 2 970
LambayequeCiencias de la ComunicaciónS/ 1.928De S/ 1 127 a S/ 2 800
LambayequeCiencias de la ComputaciónS/ 1.911De S/ 1 200 a S/ 2 520
LambayequeIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 1.898De S/ 1 025 a S/ 3 000
LambayequeAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.880De S/ 1 026 a S/ 2 805
LambayequeBiologíaS/ 1.847De S/ 1 025 a S/ 2 500
LambayequeOtras Carreras de EducaciónS/ 1.746De S/ 1 050 a S/ 2 650
LambayequeEducación InicialS/ 1.710De S/ 1 066 a S/ 2 500
LambayequeDiseñoS/ 1.677De S/ 1 025 a S/ 2 500

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, ABRIL 2023 – MARZO 2024. (Soles)
Notas:
  • Comprende información de trabajadores jóvenes de 18 a 29 años egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), abril 2023 – marzo 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).