Ranking | Carrera (1) |
---|---|
1 | Ingeniería Civil |
2 | Ingeniería Industrial |
3 | Administración de Empresas |
4 | Contabilidad y Finanzas |
5 | Educación Inicial |
6 | Educación Secundaria |
7 | Educación Primaria |
8 | Medicina |
9 | Enfermería |
10 | Economía |
11 | Ecología y Medio Ambiente |
12 | Farmacia y Bioquímica |
13 | Ingeniería Mecánica |
14 | Agropecuaria |
15 | Derecho |
16 | Química |
17 | Psicología |
18 | Antropología y Arqueología |
19 | Ingeniería en Agroindustria |
20 | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
21 | Marketing |
22 | Otras Carreras de Administración |
23 | Otras Carreras de Educación |
24 | Arquitectura y Urbanismo |
25 | Biología |
26 | Ingeniería de Sistemas y Cómputo |
27 | Tecnología Médica |
28 | Trabajo Social |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
(3) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
(4) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).