A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
DepartamentoFamilia de carrera técnica (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
Lima MetropolitanaCiencias de la ComputaciónS/ 3.779De S/ 1 300 a S/ 7 300
Lima MetropolitanaTécnico IndustrialS/ 3.394De S/ 1 362 a S/ 6 602
Lima MetropolitanaArquitectura y UrbanismoS/ 3.120De S/ 1 500 a S/ 5 587
Lima MetropolitanaTécnico CivilS/ 2.929De S/ 1 542 a S/ 4 702
Lima MetropolitanaEducación SecundariaS/ 2.870De S/ 1 723 a S/ 4 250
Lima MetropolitanaTécnico ElectricistaS/ 2.843De S/ 1 300 a S/ 4 552
Lima MetropolitanaAgropecuariaS/ 2.733De S/ 1 500 a S/ 4 611
Lima MetropolitanaDiseñoS/ 2.650De S/ 1 225 a S/ 4 500
Lima MetropolitanaTécnico MecánicaS/ 2.649De S/ 1 410 a S/ 3 900
Lima MetropolitanaTécnico Textil y ConfeccionesS/ 2.645De S/ 1 025 a S/ 4 000
Lima MetropolitanaCiencias de la ComunicaciónS/ 2.600De S/ 1 202 a S/ 4 050
Lima MetropolitanaMarketingS/ 2.560De S/ 1 200 a S/ 4 379
Lima MetropolitanaTécnico ElectrónicaS/ 2.437De S/ 1 402 a S/ 3 645
Lima MetropolitanaNegocios InternacionalesS/ 2.429De S/ 1 244 a S/ 3 955
Lima MetropolitanaTurismoS/ 2.369De S/ 1 200 a S/ 4 273
Lima MetropolitanaAdministración de EmpresasS/ 2.357De S/ 1 200 a S/ 3 901
Lima MetropolitanaAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.338De S/ 1 200 a S/ 3 850
Lima MetropolitanaTécnico en Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 2.336De S/ 1 486 a S/ 3 135
Lima MetropolitanaEducación PrimariaS/ 2.324De S/ 1 025 a S/ 3 465
Lima MetropolitanaQuímicaS/ 2.311De S/ 1 671 a S/ 3 000
Lima MetropolitanaTécnico de TelecomunicacionesS/ 2.271De S/ 1 559 a S/ 3 000
Lima MetropolitanaContabilidad y FinanzasS/ 2.108De S/ 1 185 a S/ 3 300
Lima MetropolitanaTecnología MédicaS/ 1.809De S/ 1 125 a S/ 2 912
Lima MetropolitanaSecretariadoS/ 1.767De S/ 1 124 a S/ 2 600
Lima MetropolitanaOdontologíaS/ 1.737De S/ 1 025 a S/ 2 349
Lima MetropolitanaFarmacia y BioquímicaS/ 1.699De S/ 1 128 a S/ 2 377
Lima MetropolitanaEnfermeríaS/ 1.561De S/ 1 053 a S/ 2 206
Lima MetropolitanaEducación InicialS/ 1.451De S/ 1 025 a S/ 2 000

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, ABRIL 2023 – MARZO 2024. (Soles)
Notas:
  • Comprende información de trabajadores jóvenes de 18 a 29 años egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Comprende Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), abril 2023 – marzo 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).