Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Lima Provincias | Geología | S/ 4.550 | De S/ 2 010 a S/ 6 606 | S/ 11.972 | De S/ 4 945 a S/ 18 427 |
Lima Provincias | Ingeniería Civil | S/ 4.015 | De S/ 1 500 a S/ 7 103 | S/ 8.499 | De S/ 3 000 a S/ 15 103 |
Lima Provincias | Ingeniería Electrónica | S/ 3.853 | De S/ 1 700 a S/ 6 429 | S/ 8.869 | De S/ 2 603 a S/ 17 881 |
Lima Provincias | Ingeniería Mecánica | S/ 3.782 | De S/ 1 800 a S/ 6 200 | S/ 10.862 | De S/ 3 580 a S/ 20 779 |
Lima Provincias | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 3.635 | De S/ 1 800 a S/ 6 000 | S/ 10.550 | De S/ 3 867 a S/ 17 268 |
Lima Provincias | Ingeniería Industrial | S/ 3.203 | De S/ 1 400 a S/ 5 103 | S/ 7.275 | De S/ 2 389 a S/ 15 103 |
Lima Provincias | Ingeniería en Agroindustria | S/ 3.043 | De S/ 1 608 a S/ 4 450 | S/ 7.190 | De S/ 2 526 a S/ 12 082 |
Lima Provincias | Química | S/ 2.944 | De S/ 1 691 a S/ 4 216 | S/ 7.293 | De S/ 2 777 a S/ 14 714 |
Lima Provincias | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.904 | De S/ 1 300 a S/ 5 000 | S/ 6.512 | De S/ 2 154 a S/ 11 484 |
Lima Provincias | Agropecuaria | S/ 2.746 | De S/ 1 526 a S/ 3 850 | S/ 5.321 | De S/ 2 200 a S/ 8 903 |
Lima Provincias | Psicología | S/ 2.587 | De S/ 1 300 a S/ 3 267 | S/ 4.999 | De S/ 1 800 a S/ 9 758 |
Lima Provincias | Trabajo Social | S/ 2.526 | De S/ 1 493 a S/ 3 750 | S/ 4.034 | De S/ 1 911 a S/ 6 374 |
Lima Provincias | Economía | S/ 2.440 | De S/ 1 200 a S/ 4 500 | S/ 4.630 | De S/ 2 000 a S/ 8 544 |
Lima Provincias | Derecho | S/ 2.402 | De S/ 1 193 a S/ 3 500 | S/ 5.126 | De S/ 1 423 a S/ 10 103 |
Lima Provincias | Ciencias de la Comunicación | S/ 2.386 | De S/ 1 195 a S/ 4 140 | S/ 3.653 | De S/ 1 375 a S/ 8 870 |
Lima Provincias | Zootecnia | S/ 2.335 | De S/ 1 025 a S/ 4 400 | S/ 7.353 | De S/ 1 600 a S/ 14 122 |
Lima Provincias | Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 2.227 | De S/ 1 200 a S/ 3 176 | S/ 5.379 | De S/ 1 950 a S/ 9 695 |
Lima Provincias | Administración de Empresas | S/ 2.190 | De S/ 1 200 a S/ 3 605 | S/ 5.454 | De S/ 1 628 a S/ 10 120 |
Lima Provincias | Negocios Internacionales | S/ 2.179 | De S/ 1 025 a S/ 3 596 | S/ 3.768 | De S/ 1 303 a S/ 7 000 |
Lima Provincias | Enfermería | S/ 2.139 | De S/ 1 100 a S/ 4 624 | S/ 2.991 | De S/ 1 303 a S/ 4 909 |
Lima Provincias | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.098 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 4.180 | De S/ 1 405 a S/ 8 388 |
Lima Provincias | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.933 | De S/ 1 025 a S/ 3 001 | S/ 4.414 | De S/ 1 500 a S/ 7 496 |
Lima Provincias | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 1.781 | De S/ 1 090 a S/ 2 884 | S/ 2.697 | De S/ 1 128 a S/ 5 641 |
Lima Provincias | Educación Primaria | S/ 1.578 | De S/ 1 025 a S/ 2 000 | S/ 1.986 | De S/ 1 128 a S/ 2 754 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: