A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
Lima ProvinciasGeologíaS/ 4.550De S/ 2 010 a S/ 6 606S/ 11.972De S/ 4 945 a S/ 18 427
Lima ProvinciasIngeniería CivilS/ 4.015De S/ 1 500 a S/ 7 103S/ 8.499De S/ 3 000 a S/ 15 103
Lima ProvinciasIngeniería ElectrónicaS/ 3.853De S/ 1 700 a S/ 6 429S/ 8.869De S/ 2 603 a S/ 17 881
Lima ProvinciasIngeniería MecánicaS/ 3.782De S/ 1 800 a S/ 6 200S/ 10.862De S/ 3 580 a S/ 20 779
Lima ProvinciasIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 3.635De S/ 1 800 a S/ 6 000S/ 10.550De S/ 3 867 a S/ 17 268
Lima ProvinciasIngeniería IndustrialS/ 3.203De S/ 1 400 a S/ 5 103S/ 7.275De S/ 2 389 a S/ 15 103
Lima ProvinciasIngeniería en AgroindustriaS/ 3.043De S/ 1 608 a S/ 4 450S/ 7.190De S/ 2 526 a S/ 12 082
Lima ProvinciasQuímicaS/ 2.944De S/ 1 691 a S/ 4 216S/ 7.293De S/ 2 777 a S/ 14 714
Lima ProvinciasEcología y Medio AmbienteS/ 2.904De S/ 1 300 a S/ 5 000S/ 6.512De S/ 2 154 a S/ 11 484
Lima ProvinciasAgropecuariaS/ 2.746De S/ 1 526 a S/ 3 850S/ 5.321De S/ 2 200 a S/ 8 903
Lima ProvinciasPsicologíaS/ 2.587De S/ 1 300 a S/ 3 267S/ 4.999De S/ 1 800 a S/ 9 758
Lima ProvinciasTrabajo SocialS/ 2.526De S/ 1 493 a S/ 3 750S/ 4.034De S/ 1 911 a S/ 6 374
Lima ProvinciasEconomíaS/ 2.440De S/ 1 200 a S/ 4 500S/ 4.630De S/ 2 000 a S/ 8 544
Lima ProvinciasDerechoS/ 2.402De S/ 1 193 a S/ 3 500S/ 5.126De S/ 1 423 a S/ 10 103
Lima ProvinciasCiencias de la ComunicaciónS/ 2.386De S/ 1 195 a S/ 4 140S/ 3.653De S/ 1 375 a S/ 8 870
Lima ProvinciasZootecniaS/ 2.335De S/ 1 025 a S/ 4 400S/ 7.353De S/ 1 600 a S/ 14 122
Lima ProvinciasIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 2.227De S/ 1 200 a S/ 3 176S/ 5.379De S/ 1 950 a S/ 9 695
Lima ProvinciasAdministración de EmpresasS/ 2.190De S/ 1 200 a S/ 3 605S/ 5.454De S/ 1 628 a S/ 10 120
Lima ProvinciasNegocios InternacionalesS/ 2.179De S/ 1 025 a S/ 3 596S/ 3.768De S/ 1 303 a S/ 7 000
Lima ProvinciasEnfermeríaS/ 2.139De S/ 1 100 a S/ 4 624S/ 2.991De S/ 1 303 a S/ 4 909
Lima ProvinciasIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.098De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 4.180De S/ 1 405 a S/ 8 388
Lima ProvinciasContabilidad y FinanzasS/ 1.933De S/ 1 025 a S/ 3 001S/ 4.414De S/ 1 500 a S/ 7 496
Lima ProvinciasAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.781De S/ 1 090 a S/ 2 884S/ 2.697De S/ 1 128 a S/ 5 641
Lima ProvinciasEducación PrimariaS/ 1.578De S/ 1 025 a S/ 2 000S/ 1.986De S/ 1 128 a S/ 2 754

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1