Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Lima Provincias | Administración de Empresas | S/ 2.581 | De S/ 1 200 a S/ 4 167 | S/ 4.464 | De S/ 1 758 a S/ 7 154 |
Lima Provincias | Técnico Mecánica | S/ 2.197 | De S/ 1 300 a S/ 3 385 | S/ 6.362 | De S/ 2 643 a S/ 13 874 |
Lima Provincias | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.115 | De S/ 1 128 a S/ 3 603 | S/ 2.600 | De S/ 1 400 a S/ 4 500 |
Lima Provincias | Ciencias de la Computación | S/ 1.884 | De S/ 1 128 a S/ 2 933 | S/ 4.019 | De S/ 1 337 a S/ 6 280 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: