Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Loreto | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.652 | De S/ 1 500 a S/ 4 102 | S/ 4.125 | De S/ 2 000 a S/ 6 500 |
Loreto | Economía | S/ 2.384 | De S/ 1 200 a S/ 5 000 | S/ 5.454 | De S/ 1 817 a S/ 8 746 |
Loreto | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.383 | De S/ 1 333 a S/ 3 505 | S/ 3.846 | De S/ 1 543 a S/ 7 104 |
Loreto | Administración de Empresas | S/ 2.256 | De S/ 1 128 a S/ 4 000 | S/ 4.260 | De S/ 1 500 a S/ 8 000 |
Loreto | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.248 | De S/ 1 025 a S/ 3 777 | S/ 3.725 | De S/ 1 500 a S/ 6 710 |
Loreto | Negocios Internacionales | S/ 2.081 | De S/ 1 200 a S/ 3 220 | S/ 4.288 | De S/ 1 750 a S/ 8 000 |
Loreto | Psicología | S/ 1.901 | De S/ 1 207 a S/ 2 500 | S/ 3.994 | De S/ 1 500 a S/ 9 888 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: