Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Madre de Dios | Administración de Empresas | S/ 2.950 | De S/ 1 598 a S/ 5 201 | S/ 5.201 | De S/ 2 103 a S/ 8 736 |
Madre de Dios | Ciencias Forestales | S/ 2.754 | De S/ 1 250 a S/ 4 200 | S/ 6.048 | De S/ 2 000 a S/ 12 978 |
Madre de Dios | Negocios Internacionales | S/ 2.397 | De S/ 1 200 a S/ 3 710 | S/ 3.785 | De S/ 1 861 a S/ 6 100 |
Madre de Dios | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.042 | De S/ 1 025 a S/ 3 723 | S/ 3.146 | De S/ 1 403 a S/ 5 303 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: