Negocios Internacionales
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Del Pacífico | S/ 7.149 | De S/ 2 400 a S/ 28 322 |
2 | Universidad de Lima | S/ 6.381 | De S/ 2 000 a S/ 19 292 |
3 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 5.685 | De S/ 1 526 a S/ 16 500 |
4 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 5.683 | De S/ 1 500 a S/ 13 615 |
5 | Universidad Ricardo Palma | S/ 5.535 | De S/ 1 574 a S/ 15 000 |
6 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.864 | De S/ 1 400 a S/ 12 207 |
7 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 4.664 | De S/ 1 500 a S/ 12 114 |
8 | Universidad Científica del Sur | S/ 4.648 | De S/ 1 500 a S/ 14 878 |
9 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 4.507 | De S/ 1 303 a S/ 11 774 |
10 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 3.814 | De S/ 1 200 a S/ 9 014 |
11 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 3.534 | De S/ 1 150 a S/ 8 744 |
12 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | S/ 3.467 | De S/ 1 200 a S/ 8 605 |
13 | Universidad Privada Norbert Wiener | S/ 3.274 | De S/ 1 200 a S/ 7 572 |
14 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | S/ 3.264 | De S/ 1 400 a S/ 8 000 |
15 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 3.210 | De S/ 1 250 a S/ 7 000 |
16 | Universidad Privada de Tacna | S/ 3.208 | De S/ 1 025 a S/ 12 559 |
17 | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | S/ 3.064 | De S/ 1 200 a S/ 7 055 |
18 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | S/ 3.057 | De S/ 1 200 a S/ 7 114 |
19 | Universidad Privada Del Norte | S/ 2.987 | De S/ 1 232 a S/ 8 100 |
20 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 2.749 | De S/ 1 300 a S/ 6 000 |
21 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | S/ 2.714 | De S/ 1 174 a S/ 6 203 |
22 | Universidad la Salle | S/ 2.617 | De S/ 1 075 a S/ 6 500 |
23 | Universidad Peruana Unión | S/ 2.547 | De S/ 1 140 a S/ 5 488 |
24 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 2.488 | De S/ 1 075 a S/ 6 114 |
25 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 2.332 | De S/ 1 100 a S/ 4 943 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: