Nutrición
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 4.618 | De S/ 1 573 a S/ 9 735 |
2 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.610 | De S/ 1 614 a S/ 8 811 |
3 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 4.380 | De S/ 1 190 a S/ 8 823 |
4 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | S/ 3.998 | De S/ 1 125 a S/ 6 163 |
5 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | S/ 3.956 | De S/ 1 293 a S/ 8 444 |
6 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 3.880 | De S/ 1 343 a S/ 7 775 |
7 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 3.799 | De S/ 2 000 a S/ 7 113 |
8 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 3.738 | De S/ 1 500 a S/ 10 094 |
9 | Universidad Peruana Unión | S/ 3.720 | De S/ 1 500 a S/ 6 657 |
10 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 3.509 | De S/ 1 400 a S/ 6 114 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: