Odontología
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Continental | S/ 5.890 | De S/ 2 735 a S/ 7 507 |
2 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 4.778 | De S/ 1 200 a S/ 8 370 |
3 | Universidad Católica de Santa María | S/ 4.523 | De S/ 1 025 a S/ 9 501 |
4 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 4.514 | De S/ 1 254 a S/ 7 113 |
5 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 4.443 | De S/ 1 025 a S/ 9 070 |
6 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | S/ 4.409 | De S/ 2 114 a S/ 6 854 |
7 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.355 | De S/ 1 500 a S/ 8 470 |
8 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | S/ 4.136 | De S/ 1 025 a S/ 10 070 |
9 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 3.806 | De S/ 1 025 a S/ 8 571 |
10 | Universidad Privada Norbert Wiener | S/ 3.493 | De S/ 1 025 a S/ 7 113 |
11 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 3.451 | De S/ 1 025 a S/ 6 263 |
12 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 3.402 | De S/ 1 025 a S/ 6 055 |
13 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 3.150 | De S/ 1 025 a S/ 5 414 |
14 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 3.013 | De S/ 1 025 a S/ 5 000 |
15 | Universidad Tecnológica de Los Andes | S/ 2.526 | De S/ 1 025 a S/ 3 932 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: