Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Pasco | Ingeniería Mecánica | S/ 5.162 | De S/ 2 625 a S/ 8 406 | S/ 10.150 | De S/ 4 831 a S/ 15 915 |
Pasco | Ingeniería Civil | S/ 4.622 | De S/ 2 200 a S/ 7 800 | S/ 10.720 | De S/ 4 433 a S/ 18 235 |
Pasco | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 4.533 | De S/ 2 000 a S/ 7 635 | S/ 10.072 | De S/ 4 600 a S/ 15 931 |
Pasco | Ingeniería Industrial | S/ 3.493 | De S/ 1 505 a S/ 5 200 | S/ 9.211 | De S/ 3 603 a S/ 16 476 |
Pasco | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.934 | De S/ 1 500 a S/ 4 800 | S/ 6.533 | De S/ 2 533 a S/ 10 800 |
Pasco | Administración de Empresas | S/ 2.588 | De S/ 1 200 a S/ 4 719 | S/ 6.584 | De S/ 1 803 a S/ 10 103 |
Pasco | Economía | S/ 2.239 | De S/ 1 207 a S/ 3 776 | S/ 4.080 | De S/ 1 550 a S/ 8 288 |
Pasco | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.107 | De S/ 1 025 a S/ 3 343 | S/ 3.758 | De S/ 1 316 a S/ 7 178 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: