Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Piura | Ingeniería Mecánica | S/ 4.246 | De S/ 1 800 a S/ 6 971 | S/ 8.055 | De S/ 2 900 a S/ 14 384 |
Piura | Ingeniería Civil | S/ 3.591 | De S/ 1 493 a S/ 5 800 | S/ 7.812 | De S/ 2 600 a S/ 15 059 |
Piura | Farmacia y Bioquímica | S/ 3.538 | De S/ 2 121 a S/ 5 347 | S/ 5.240 | De S/ 2 581 a S/ 7 673 |
Piura | Medicina | S/ 3.451 | De S/ 1 500 a S/ 5 500 | S/ 4.600 | De S/ 2 023 a S/ 8 000 |
Piura | Química | S/ 3.374 | De S/ 1 447 a S/ 5 814 | S/ 6.873 | De S/ 2 303 a S/ 12 113 |
Piura | Ingeniería Industrial | S/ 2.988 | De S/ 1 500 a S/ 4 914 | S/ 6.212 | De S/ 2 263 a S/ 10 303 |
Piura | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.958 | De S/ 1 403 a S/ 4 538 | S/ 6.048 | De S/ 2 371 a S/ 12 048 |
Piura | Trabajo Social | S/ 2.916 | De S/ 1 700 a S/ 4 032 | S/ 4.599 | De S/ 2 400 a S/ 7 141 |
Piura | Estadística | S/ 2.878 | De S/ 1 241 a S/ 4 443 | S/ 3.923 | De S/ 1 837 a S/ 6 067 |
Piura | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.859 | De S/ 1 500 a S/ 4 380 | S/ 4.335 | De S/ 2 000 a S/ 7 533 |
Piura | Arquitectura y Urbanismo | S/ 2.836 | De S/ 1 025 a S/ 6 006 | S/ 4.754 | De S/ 1 463 a S/ 9 000 |
Piura | Agropecuaria | S/ 2.775 | De S/ 1 172 a S/ 4 502 | S/ 5.821 | De S/ 2 103 a S/ 11 580 |
Piura | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 2.635 | De S/ 1 281 a S/ 4 657 | S/ 8.080 | De S/ 2 582 a S/ 14 736 |
Piura | Ingeniería Electrónica | S/ 2.567 | De S/ 1 269 a S/ 4 361 | S/ 6.025 | De S/ 2 000 a S/ 11 737 |
Piura | Ingeniería en Agroindustria | S/ 2.552 | De S/ 1 300 a S/ 4 000 | S/ 4.634 | De S/ 2 028 a S/ 8 468 |
Piura | Economía | S/ 2.472 | De S/ 1 267 a S/ 4 076 | S/ 5.152 | De S/ 2 000 a S/ 8 831 |
Piura | Marketing | S/ 2.455 | De S/ 1 350 a S/ 3 885 | S/ 3.813 | De S/ 1 560 a S/ 7 161 |
Piura | Ciencias de la Comunicación | S/ 2.401 | De S/ 1 400 a S/ 3 605 | S/ 4.229 | De S/ 1 903 a S/ 6 581 |
Piura | Administración de Empresas | S/ 2.351 | De S/ 1 200 a S/ 3 803 | S/ 4.482 | De S/ 1 700 a S/ 8 022 |
Piura | Negocios Internacionales | S/ 2.327 | De S/ 1 250 a S/ 3 931 | S/ 4.660 | De S/ 1 707 a S/ 8 500 |
Piura | Ingeniería Pesquera | S/ 2.293 | De S/ 1 600 a S/ 3 103 | S/ 4.977 | De S/ 2 272 a S/ 8 520 |
Piura | Derecho | S/ 2.209 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 4.990 | De S/ 1 500 a S/ 9 748 |
Piura | Enfermería | S/ 2.196 | De S/ 1 123 a S/ 3 603 | S/ 2.679 | De S/ 1 426 a S/ 4 946 |
Piura | Psicología | S/ 2.163 | De S/ 1 227 a S/ 3 161 | S/ 3.486 | De S/ 1 517 a S/ 5 223 |
Piura | Educación Primaria | S/ 2.155 | De S/ 1 300 a S/ 2 850 | S/ 2.814 | De S/ 1 602 a S/ 4 000 |
Piura | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.108 | De S/ 1 125 a S/ 3 369 | S/ 4.067 | De S/ 1 503 a S/ 6 991 |
Piura | Biología | S/ 1.938 | De S/ 1 230 a S/ 2 747 | S/ 4.407 | De S/ 1 930 a S/ 7 978 |
Piura | Otras Carreras de Educación | S/ 1.933 | De S/ 1 250 a S/ 3 010 | S/ 3.680 | De S/ 1 850 a S/ 5 604 |
Piura | Idiomas | S/ 1.893 | De S/ 1 052 a S/ 2 603 | S/ 3.607 | De S/ 1 174 a S/ 7 980 |
Piura | Educación Secundaria | S/ 1.856 | De S/ 1 213 a S/ 2 481 | S/ 3.301 | De S/ 1 540 a S/ 5 223 |
Piura | Educación Inicial | S/ 1.835 | De S/ 1 300 a S/ 2 400 | S/ 2.923 | De S/ 1 500 a S/ 4 178 |
Piura | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 1.747 | De S/ 1 103 a S/ 2 508 | S/ 2.898 | De S/ 1 344 a S/ 5 103 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: