A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
PiuraIngeniería MecánicaS/ 4.246De S/ 1 800 a S/ 6 971S/ 8.055De S/ 2 900 a S/ 14 384
PiuraIngeniería CivilS/ 3.591De S/ 1 493 a S/ 5 800S/ 7.812De S/ 2 600 a S/ 15 059
PiuraFarmacia y BioquímicaS/ 3.538De S/ 2 121 a S/ 5 347S/ 5.240De S/ 2 581 a S/ 7 673
PiuraMedicinaS/ 3.451De S/ 1 500 a S/ 5 500S/ 4.600De S/ 2 023 a S/ 8 000
PiuraQuímicaS/ 3.374De S/ 1 447 a S/ 5 814S/ 6.873De S/ 2 303 a S/ 12 113
PiuraIngeniería IndustrialS/ 2.988De S/ 1 500 a S/ 4 914S/ 6.212De S/ 2 263 a S/ 10 303
PiuraEcología y Medio AmbienteS/ 2.958De S/ 1 403 a S/ 4 538S/ 6.048De S/ 2 371 a S/ 12 048
PiuraTrabajo SocialS/ 2.916De S/ 1 700 a S/ 4 032S/ 4.599De S/ 2 400 a S/ 7 141
PiuraEstadísticaS/ 2.878De S/ 1 241 a S/ 4 443S/ 3.923De S/ 1 837 a S/ 6 067
PiuraIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.859De S/ 1 500 a S/ 4 380S/ 4.335De S/ 2 000 a S/ 7 533
PiuraArquitectura y UrbanismoS/ 2.836De S/ 1 025 a S/ 6 006S/ 4.754De S/ 1 463 a S/ 9 000
PiuraAgropecuariaS/ 2.775De S/ 1 172 a S/ 4 502S/ 5.821De S/ 2 103 a S/ 11 580
PiuraIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 2.635De S/ 1 281 a S/ 4 657S/ 8.080De S/ 2 582 a S/ 14 736
PiuraIngeniería ElectrónicaS/ 2.567De S/ 1 269 a S/ 4 361S/ 6.025De S/ 2 000 a S/ 11 737
PiuraIngeniería en AgroindustriaS/ 2.552De S/ 1 300 a S/ 4 000S/ 4.634De S/ 2 028 a S/ 8 468
PiuraEconomíaS/ 2.472De S/ 1 267 a S/ 4 076S/ 5.152De S/ 2 000 a S/ 8 831
PiuraMarketingS/ 2.455De S/ 1 350 a S/ 3 885S/ 3.813De S/ 1 560 a S/ 7 161
PiuraCiencias de la ComunicaciónS/ 2.401De S/ 1 400 a S/ 3 605S/ 4.229De S/ 1 903 a S/ 6 581
PiuraAdministración de EmpresasS/ 2.351De S/ 1 200 a S/ 3 803S/ 4.482De S/ 1 700 a S/ 8 022
PiuraNegocios InternacionalesS/ 2.327De S/ 1 250 a S/ 3 931S/ 4.660De S/ 1 707 a S/ 8 500
PiuraIngeniería PesqueraS/ 2.293De S/ 1 600 a S/ 3 103S/ 4.977De S/ 2 272 a S/ 8 520
PiuraDerechoS/ 2.209De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 4.990De S/ 1 500 a S/ 9 748
PiuraEnfermeríaS/ 2.196De S/ 1 123 a S/ 3 603S/ 2.679De S/ 1 426 a S/ 4 946
PiuraPsicologíaS/ 2.163De S/ 1 227 a S/ 3 161S/ 3.486De S/ 1 517 a S/ 5 223
PiuraEducación PrimariaS/ 2.155De S/ 1 300 a S/ 2 850S/ 2.814De S/ 1 602 a S/ 4 000
PiuraContabilidad y FinanzasS/ 2.108De S/ 1 125 a S/ 3 369S/ 4.067De S/ 1 503 a S/ 6 991
PiuraBiologíaS/ 1.938De S/ 1 230 a S/ 2 747S/ 4.407De S/ 1 930 a S/ 7 978
PiuraOtras Carreras de EducaciónS/ 1.933De S/ 1 250 a S/ 3 010S/ 3.680De S/ 1 850 a S/ 5 604
PiuraIdiomasS/ 1.893De S/ 1 052 a S/ 2 603S/ 3.607De S/ 1 174 a S/ 7 980
PiuraEducación SecundariaS/ 1.856De S/ 1 213 a S/ 2 481S/ 3.301De S/ 1 540 a S/ 5 223
PiuraEducación InicialS/ 1.835De S/ 1 300 a S/ 2 400S/ 2.923De S/ 1 500 a S/ 4 178
PiuraAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.747De S/ 1 103 a S/ 2 508S/ 2.898De S/ 1 344 a S/ 5 103

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1