Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Piura | Agropecuaria | S/ 2.668 | De S/ 1 501 a S/ 4 043 | S/ 3.567 | De S/ 1 777 a S/ 5 963 |
Piura | Técnico Electricista | S/ 2.617 | De S/ 1 353 a S/ 4 236 | S/ 3.916 | De S/ 1 433 a S/ 7 343 |
Piura | Técnico Mecánica | S/ 2.439 | De S/ 1 233 a S/ 3 800 | S/ 3.800 | De S/ 1 884 a S/ 6 045 |
Piura | Negocios Internacionales | S/ 2.242 | De S/ 1 200 a S/ 3 600 | S/ 2.666 | De S/ 1 678 a S/ 3 784 |
Piura | Administración de Empresas | S/ 2.232 | De S/ 1 278 a S/ 3 591 | S/ 3.579 | De S/ 1 603 a S/ 6 202 |
Piura | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.110 | De S/ 1 100 a S/ 3 373 | S/ 2.870 | De S/ 1 368 a S/ 4 653 |
Piura | Ciencias de la Computación | S/ 1.728 | De S/ 1 093 a S/ 2 697 | S/ 2.826 | De S/ 1 400 a S/ 4 698 |
Piura | Farmacia y Bioquímica | S/ 1.422 | De S/ 1 025 a S/ 1 765 | S/ 1.637 | De S/ 1 128 a S/ 2 503 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: