A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
PunoIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 3.030De S/ 1 281 a S/ 5 667S/ 8.838De S/ 2 600 a S/ 15 763
PunoQuímicaS/ 3.009De S/ 1 500 a S/ 4 267S/ 4.596De S/ 2 332 a S/ 7 336
PunoIngeniería MecánicaS/ 2.987De S/ 1 025 a S/ 6 400S/ 6.366De S/ 1 855 a S/ 13 000
PunoIngeniería IndustrialS/ 2.756De S/ 1 025 a S/ 4 500S/ 6.095De S/ 1 810 a S/ 12 961
PunoIngeniería CivilS/ 2.669De S/ 1 025 a S/ 5 000S/ 6.061De S/ 1 500 a S/ 13 000
PunoEcología y Medio AmbienteS/ 2.380De S/ 1 100 a S/ 4 100S/ 6.152De S/ 2 330 a S/ 12 075
PunoEconomíaS/ 2.269De S/ 1 070 a S/ 3 603S/ 5.472De S/ 1 760 a S/ 9 000
PunoIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.089De S/ 1 296 a S/ 3 049S/ 3.842De S/ 1 603 a S/ 7 303
PunoNegocios InternacionalesS/ 1.996De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 2.485De S/ 1 142 a S/ 3 753
PunoMarketingS/ 1.964De S/ 1 025 a S/ 3 241S/ 2.964De S/ 1 403 a S/ 5 023
PunoContabilidad y FinanzasS/ 1.906De S/ 1 025 a S/ 3 130S/ 3.258De S/ 1 303 a S/ 5 743
PunoDerechoS/ 1.893De S/ 1 025 a S/ 3 770S/ 3.421De S/ 1 298 a S/ 6 058
PunoAdministración de EmpresasS/ 1.892De S/ 1 025 a S/ 3 049S/ 4.866De S/ 1 628 a S/ 8 607
PunoEnfermeríaS/ 1.858De S/ 1 038 a S/ 2 600S/ 2.500De S/ 1 253 a S/ 3 603
PunoOtras Carreras de EducaciónS/ 1.829De S/ 1 025 a S/ 2 353S/ 2.504De S/ 1 500 a S/ 3 400
PunoPsicologíaS/ 1.819De S/ 1 025 a S/ 2 650S/ 3.354De S/ 1 230 a S/ 6 800
PunoEducación SecundariaS/ 1.592De S/ 1 025 a S/ 2 500S/ 2.852De S/ 1 403 a S/ 4 560
PunoEducación PrimariaS/ 1.577De S/ 1 025 a S/ 2 503S/ 2.647De S/ 1 345 a S/ 4 250
PunoAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.574De S/ 1 025 a S/ 2 429S/ 2.354De S/ 1 237 a S/ 3 000
PunoEducación InicialS/ 1.345De S/ 1 025 a S/ 2 303S/ 2.398De S/ 1 100 a S/ 3 100

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1