Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Puno | Administración de Empresas | S/ 3.277 | De S/ 1 200 a S/ 5 271 | S/ 3.886 | De S/ 1 603 a S/ 6 877 |
Puno | Técnico Mecánica | S/ 2.315 | De S/ 1 150 a S/ 3 588 | S/ 3.324 | De S/ 1 953 a S/ 5 069 |
Puno | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.250 | De S/ 1 199 a S/ 3 827 | S/ 3.143 | De S/ 1 603 a S/ 5 016 |
Puno | Ciencias de la Computación | S/ 2.223 | De S/ 1 216 a S/ 4 179 | S/ 3.205 | De S/ 1 550 a S/ 5 404 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: