Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
San Martín | Técnico Mecánica | S/ 2.231 | De S/ 1 025 a S/ 4 451 | S/ 4.015 | De S/ 1 450 a S/ 7 183 |
San Martín | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.948 | De S/ 1 025 a S/ 3 457 | S/ 2.785 | De S/ 1 300 a S/ 4 860 |
San Martín | Administración de Empresas | S/ 1.748 | De S/ 1 025 a S/ 2 773 | S/ 3.588 | De S/ 1 400 a S/ 5 543 |
San Martín | Farmacia y Bioquímica | S/ 1.471 | De S/ 1 217 a S/ 1 809 | S/ 1.791 | De S/ 1 358 a S/ 2 456 |
San Martín | Enfermería | S/ 1.445 | De S/ 1 025 a S/ 1 932 | S/ 1.956 | De S/ 1 268 a S/ 3 093 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: