Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Tacna | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 5.145 | De S/ 1 850 a S/ 7 987 | S/ 9.152 | De S/ 3 951 a S/ 13 700 |
Tacna | Ingeniería Mecánica | S/ 4.747 | De S/ 1 450 a S/ 7 198 | S/ 7.454 | De S/ 2 850 a S/ 10 688 |
Tacna | Ingeniería Civil | S/ 4.476 | De S/ 1 400 a S/ 8 693 | S/ 6.908 | De S/ 1 990 a S/ 12 644 |
Tacna | Ingeniería Industrial | S/ 4.033 | De S/ 1 955 a S/ 6 487 | S/ 7.089 | De S/ 2 561 a S/ 10 389 |
Tacna | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.437 | De S/ 1 025 a S/ 8 115 | S/ 6.723 | De S/ 1 943 a S/ 16 216 |
Tacna | Derecho | S/ 2.193 | De S/ 1 157 a S/ 3 661 | S/ 4.107 | De S/ 1 500 a S/ 7 791 |
Tacna | Economía | S/ 2.091 | De S/ 1 100 a S/ 3 500 | S/ 3.994 | De S/ 1 550 a S/ 7 542 |
Tacna | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.034 | De S/ 1 225 a S/ 3 000 | S/ 3.882 | De S/ 1 550 a S/ 7 500 |
Tacna | Administración de Empresas | S/ 1.884 | De S/ 1 025 a S/ 3 330 | S/ 3.918 | De S/ 1 515 a S/ 6 689 |
Tacna | Negocios Internacionales | S/ 1.860 | De S/ 1 025 a S/ 3 053 | S/ 3.910 | De S/ 1 400 a S/ 8 103 |
Tacna | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.795 | De S/ 1 025 a S/ 2 946 | S/ 3.507 | De S/ 1 393 a S/ 6 536 |
Tacna | Otras Carreras de Educación | S/ 1.755 | De S/ 1 025 a S/ 2 880 | S/ 2.519 | De S/ 1 274 a S/ 4 023 |
Tacna | Ciencias de la Comunicación | S/ 1.693 | De S/ 1 200 a S/ 2 418 | S/ 3.526 | De S/ 1 546 a S/ 6 603 |
Tacna | Psicología | S/ 1.529 | De S/ 1 025 a S/ 2 103 | S/ 2.924 | De S/ 1 400 a S/ 5 500 |
Tacna | Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 1.414 | De S/ 1 025 a S/ 2 047 | S/ 3.414 | De S/ 1 300 a S/ 7 093 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: