Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Tacna | Técnico Mecánica | S/ 2.977 | De S/ 1 200 a S/ 5 160 | S/ 6.203 | De S/ 2 518 a S/ 8 797 |
Tacna | Negocios Internacionales | S/ 1.889 | De S/ 1 200 a S/ 2 544 | S/ 3.144 | De S/ 1 557 a S/ 4 887 |
Tacna | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.778 | De S/ 1 025 a S/ 3 000 | S/ 2.387 | De S/ 1 200 a S/ 4 121 |
Tacna | Educación Inicial | S/ 1.243 | De S/ 1 025 a S/ 1 750 | S/ 1.962 | De S/ 1 128 a S/ 3 000 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: