Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | |||||
N° | Institución Educativa (2) | Participación en el empleo | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval Citen | 54,67% | S/ 3.403 | De S/ 3 226 a S/ 3 626 | S/ 4.027 | De S/ 3 343 a S/ 4 232 |
2 | Escuela Superior Privada de Tecnología Senati | 33,01% | S/ 2.906 | De S/ 1 414 a S/ 4 301 | S/ 5.313 | De S/ 2 103 a S/ 9 858 |
3 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico Fuerza Aérea Del Perú | 5,84% | S/ 2.082 | De S/ 1 976 a S/ 2 305 | S/ 4.868 | De S/ 2 005 a S/ 7 603 |
4 | IDAT-Lima | 3,42% | S/ 2.190 | De S/ 1 539 a S/ 2 803 | S/ 4.090 | De S/ 1 943 a S/ 7 186 |
5 | Cibertec | 3,06% | S/ 1.946 | De S/ 1 025 a S/ 2 690 | S/ 7.185 | De S/ 2 000 a S/ 12 863 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: