Ranking | Carrera (1) | Número de puestos solicitados 2024 |
---|---|---|
1 | Administración de Empresas | 7.534 |
2 | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | 3.632 |
3 | Ingeniería Industrial | 3.239 |
4 | Química | 1.638 |
5 | Ingeniería Civil | 1.545 |
6 | Marketing | 1.501 |
7 | Farmacia y Bioquímica | 1.069 |
8 | Contabilidad y Finanzas | 916 |
9 | Enfermería | 813 |
10 | Educación Secundaria | 778 |
11 | Educación Inicial | 717 |
12 | Ciencias de la Computación | 693 |
13 | Ingeniería Mecánica | 599 |
14 | Estadística | 575 |
15 | Economía | 529 |
16 | Educación Primaria | 476 |
17 | Ecología y Medio Ambiente | 428 |
18 | Ingeniería de Telecomunicaciones | 414 |
19 | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | 332 |
20 | Medicina | 287 |
21 | Ciencias de la Comunicación | 268 |
22 | Derecho | 263 |
23 | Psicología | 251 |
24 | Educación Tecnológica | 251 |
25 | Ingeniería Eléctrica | 238 |
26 | Ingeniería Electrónica | 236 |
27 | Ingeniería en Industrias Alimentarias | 207 |
28 | Agropecuaria | 177 |
29 | Otras Carreras de Educación | 168 |
30 | Arquitectura y Urbanismo | 160 |
31 | Otras Carreras de Administración | 149 |
32 | Negocios Internacionales | 138 |
33 | Antropología y Arqueología | 129 |
34 | Ingeniería Pesquera | 125 |
35 | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | 117 |
36 | Geología | 100 |
37 | Trabajo Social | 80 |
38 | Periodismo y Locución | 74 |
39 | Servicios Sociales y Asistenciales | 67 |
40 | Obstetricia | 59 |
41 | Biología | 40 |
42 | Ingeniería en Agroindustria | 33 |
43 | Tecnología Médica | 32 |
44 | Educación Artística | 31 |
45 | Ingeniería Sanitaria | 25 |
46 | Ingeniería Naval y Aeronáutica | 22 |
47 | Veterinaria | 18 |
48 | Idiomas | 13 |
49 | Diseño | 10 |
50 | Educación Física | 9 |
51 | Zootecnia | 7 |
52 | Nutrición | 7 |
53 | Bibliotecología y Archivo | 6 |
54 | Otras Ingenierías | 5 |
55 | Ciencias Forestales | 5 |
56 | Otras Carreras de Ciencias de la Salud | 4 |
57 | Humanidades | 4 |
58 | Música | 4 |
59 | Odontología | 2 |
60 | Investigación Operativa | 2 |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
(3) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
(4) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).