Ranking | Carreras técnicas (1) | Número de puestos solicitados 2025 |
---|---|---|
1 | Gestión y Administración | 6.044 |
2 | Mecánica y Metalúrgica | 5.738 |
3 | Marketing y Publicidad | 4.296 |
4 | Contabilidad e Impuestos | 3.541 |
5 | Sistemas y Cómputo | 2.132 |
6 | Gestión Financiera | 1.923 |
7 | Electricidad y Energía | 1.553 |
8 | Construcción e Ingeniería Civil | 1.517 |
9 | Electrónica y Automatización | 974 |
10 | Economía | 952 |
11 | Telecomunicaciones | 806 |
12 | Ciencias de la Computación | 784 |
13 | Turismo y Hotelería | 685 |
14 | Hotelería, Restaurantes y Gastronomía | 580 |
15 | Enfermería | 422 |
16 | Secretariado y Trabajo de Oficina | 355 |
17 | Educación Física | 318 |
18 | Competencias Laborales | 268 |
19 | Técnicas Audiovisuales y de Producción | 267 |
20 | Farmacia | 264 |
21 | Educación Secundaria | 229 |
22 | Negocios Internacionales | 199 |
23 | Deporte | 195 |
24 | Minería y Extracción | 195 |
25 | Producción Agrícola y Ganadera | 180 |
26 | Otros Programas en Administración y Comercio | 165 |
27 | Educación Superior y Tecnológica | 152 |
28 | Química | 131 |
29 | Salud y Protección Laboral | 125 |
30 | Tecnología de Diagnóstico y Tratamiento Médico | 124 |
31 | Ingeniería Industrial y de Procesos | 110 |
32 | Ingenierías Naval y Terrestre | 91 |
33 | Pesca | 76 |
34 | Industrias Alimentarias | 75 |
35 | Música y Artes Escénicas | 73 |
36 | Producción Textil y Confecciones | 73 |
37 | Otros Programas en Educación | 71 |
38 | Recursos Hídricos | 58 |
39 | Educación Artística | 46 |
40 | Terapia y Rehabilitación | 36 |
41 | Educación Primaria | 36 |
42 | Diseño Industrial, de Modas e Interiores | 33 |
43 | Ciencias de la Tierra | 28 |
44 | Educación Inicial | 28 |
45 | Servicios de Transporte | 26 |
46 | Educación Militar y de Defensa | 24 |
47 | Psicología | 18 |
48 | Trabajo Social | 18 |
49 | Ciencias de la Comunicación | 18 |
50 | Ecología y Medio Ambiente | 17 |
51 | Medicina | 16 |
52 | Lingüística y Literatura | 14 |
53 | Silvicultura | 7 |
54 | Biología | 5 |
55 | Física | 5 |
56 | Ingeniería Sanitaria | 5 |
57 | Nutrición | 4 |
58 | Religión y Teología | 3 |
59 | Otros Programas en Salud | 2 |
60 | Gestión y Calidad Educativa | 1 |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador Nacional de Programas e instituciones de educación superior universitaria, pedagógica, tecnológica y técnico productiva, 2018” del INEI.
(2) Otros Programas en Administración y Comercio comprende las siguientes carreras: Supervisión de operaciones, Planificación y gestión de desarrollo, entre otros.
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera. Se considera los puestos de trabajo de naturaleza continua y temporal.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2024.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).