A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
Familia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
1MedicinaS/ 6.909De S/ 3 383 a S/ 9 715S/ 8.246De S/ 4 777 a S/ 12 238
2OdontologíaS/ 4.349De S/ 1 025 a S/ 7 269S/ 4.555De S/ 1 430 a S/ 8 070
3Ingeniería de Sistemas y CómputoS/ 4.331De S/ 1 650 a S/ 7 601S/ 7.807De S/ 2 641 a S/ 13 617
4ObstetriciaS/ 4.187De S/ 1 793 a S/ 7 088S/ 5.098De S/ 2 414 a S/ 7 795
5Ingeniería de TelecomunicacionesS/ 4.177De S/ 1 650 a S/ 7 423S/ 7.783De S/ 3 000 a S/ 13 551
6Ingeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.125De S/ 1 645 a S/ 7 473S/ 10.355De S/ 3 300 a S/ 18 484
7DerechoS/ 4.094De S/ 1 800 a S/ 6 955S/ 8.209De S/ 3 086 a S/ 14 750
8Ingeniería Naval y AeronáuticaS/ 4.083De S/ 1 500 a S/ 6 890S/ 7.059De S/ 2 514 a S/ 12 464
9Ciencias de la ComputaciónS/ 4.067De S/ 1 600 a S/ 7 700S/ 7.824De S/ 2 432 a S/ 14 786
10Ingeniería MecánicaS/ 4.019De S/ 1 604 a S/ 6 929S/ 9.575De S/ 3 000 a S/ 17 988
11Ingeniería EléctricaS/ 3.985De S/ 1 523 a S/ 7 000S/ 9.012De S/ 2 925 a S/ 16 423
12GeologíaS/ 3.981De S/ 1 812 a S/ 6 500S/ 10.882De S/ 3 840 a S/ 19 431
13EconomíaS/ 3.971De S/ 1 419 a S/ 7 223S/ 9.202De S/ 2 420 a S/ 18 083
14Ingeniería CivilS/ 3.966De S/ 1 500 a S/ 7 000S/ 9.059De S/ 2 957 a S/ 16 103
15EnfermeríaS/ 3.894De S/ 1 703 a S/ 6 774S/ 4.784De S/ 2 368 a S/ 7 773
16EstadísticaS/ 3.873De S/ 1 430 a S/ 7 260S/ 6.892De S/ 2 259 a S/ 12 177
17AgronegociosS/ 3.853De S/ 1 500 a S/ 8 000S/ 7.602De S/ 2 264 a S/ 17 583
18Ingeniería IndustrialS/ 3.811De S/ 1 500 a S/ 6 750S/ 9.202De S/ 2 581 a S/ 17 916
19NutriciónS/ 3.738De S/ 1 500 a S/ 6 897S/ 4.913De S/ 2 255 a S/ 8 227
20Otras Carreras de AdministraciónS/ 3.706De S/ 1 500 a S/ 6 600S/ 7.419De S/ 2 300 a S/ 14 100
21Ingeniería ElectrónicaS/ 3.674De S/ 1 500 a S/ 6 500S/ 8.628De S/ 2 640 a S/ 16 000
22Ciencias PolíticasS/ 3.572De S/ 1 500 a S/ 6 164S/ 8.622De S/ 2 700 a S/ 16 221
23GeografíaS/ 3.438De S/ 1 558 a S/ 6 000S/ 7.049De S/ 2 751 a S/ 12 070
24MarketingS/ 3.435De S/ 1 319 a S/ 6 508S/ 8.399De S/ 2 000 a S/ 17 156
25Oficiales de la Policía NacionalS/ 3.321De S/ 3 176 a S/ 4 104S/ 5.602De S/ 3 704 a S/ 9 110
26DiseñoS/ 3.319De S/ 1 350 a S/ 6 000S/ 5.915De S/ 2 086 a S/ 10 500
27Ingeniería SanitariaS/ 3.207De S/ 1 400 a S/ 5 921S/ 8.712De S/ 3 000 a S/ 15 064
28Otras IngenieríasS/ 3.162De S/ 1 500 a S/ 5 114S/ 6.471De S/ 2 500 a S/ 11 103
29Administración de EmpresasS/ 3.128De S/ 1 250 a S/ 5 731S/ 7.507De S/ 2 000 a S/ 15 000
30Administración PúblicaS/ 3.123De S/ 1 303 a S/ 5 978S/ 6.045De S/ 2 114 a S/ 11 096
31QuímicaS/ 3.084De S/ 1 488 a S/ 5 280S/ 7.262De S/ 2 303 a S/ 13 725
32Farmacia y BioquímicaS/ 3.047De S/ 1 300 a S/ 5 203S/ 5.479De S/ 2 244 a S/ 9 237
33Tecnología MédicaS/ 3.045De S/ 1 300 a S/ 5 660S/ 4.480De S/ 1 925 a S/ 7 612
34Ciencias de la ComunicaciónS/ 3.036De S/ 1 360 a S/ 5 167S/ 6.467De S/ 2 000 a S/ 12 402
35Servicios Sociales y AsistencialesS/ 3.027De S/ 1 307 a S/ 5 000S/ 6.143De S/ 2 114 a S/ 11 000
36Antropología y ArqueologíaS/ 3.012De S/ 1 400 a S/ 4 764S/ 5.472De S/ 2 273 a S/ 9 717
37Ecología y Medio AmbienteS/ 2.992De S/ 1 431 a S/ 5 000S/ 6.324De S/ 2 279 a S/ 11 323
38Negocios InternacionalesS/ 2.985De S/ 1 300 a S/ 5 220S/ 5.912De S/ 1 937 a S/ 11 444
39MatemáticaS/ 2.964De S/ 1 099 a S/ 6 000S/ 4.527De S/ 1 450 a S/ 8 763
40Arquitectura y UrbanismoS/ 2.963De S/ 1 200 a S/ 5 000S/ 6.373De S/ 2 103 a S/ 11 537
41Periodismo y LocuciónS/ 2.954De S/ 1 400 a S/ 5 000S/ 5.913De S/ 2 000 a S/ 11 120
42AgropecuariaS/ 2.953De S/ 1 450 a S/ 4 800S/ 6.393De S/ 2 303 a S/ 11 500
43Trabajo SocialS/ 2.857De S/ 1 500 a S/ 4 206S/ 4.922De S/ 2 457 a S/ 8 064
44Ingeniería Textil y ConfeccionesS/ 2.837De S/ 1 405 a S/ 3 836S/ 5.598De S/ 2 200 a S/ 10 500
45IdiomasS/ 2.834De S/ 1 168 a S/ 5 000S/ 5.382De S/ 1 800 a S/ 10 025
46BiologíaS/ 2.772De S/ 1 300 a S/ 5 087S/ 5.452De S/ 2 114 a S/ 9 114
47PsicologíaS/ 2.731De S/ 1 200 a S/ 4 701S/ 4.932De S/ 1 995 a S/ 8 441
48Oficiales de las Fuerzas ArmadasS/ 2.722De S/ 2 204 a S/ 3 908S/ 7.475De S/ 2 258 a S/ 13 103
49Teología y FilosofíaS/ 2.705De S/ 1 400 a S/ 4 000S/ 4.767De S/ 2 040 a S/ 7 564
50Ciencias ForestalesS/ 2.685De S/ 1 250 a S/ 4 200S/ 6.543De S/ 2 114 a S/ 11 997
51ZootecniaS/ 2.682De S/ 1 234 a S/ 4 400S/ 6.693De S/ 2 064 a S/ 12 691
52VeterinariaS/ 2.588De S/ 1 025 a S/ 4 982S/ 5.411De S/ 1 623 a S/ 9 628
53Bibliotecología y ArchivoS/ 2.562De S/ 1 500 a S/ 3 800S/ 5.075De S/ 2 517 a S/ 8 614
54Ingeniería en AgroindustriaS/ 2.553De S/ 1 300 a S/ 4 200S/ 4.770De S/ 2 014 a S/ 8 251
55Contabilidad y FinanzasS/ 2.535De S/ 1 200 a S/ 4 200S/ 6.000De S/ 1 903 a S/ 11 563
56Educación EspecialS/ 2.523De S/ 1 050 a S/ 3 980S/ 3.904De S/ 1 532 a S/ 6 601
57FísicaS/ 2.495De S/ 1 224 a S/ 4 124S/ 5.219De S/ 1 721 a S/ 9 670
58ArtesS/ 2.465De S/ 1 100 a S/ 3 947S/ 5.345De S/ 1 512 a S/ 10 213
59Ingeniería en Industrias AlimentariasS/ 2.426De S/ 1 200 a S/ 3 980S/ 6.070De S/ 2 007 a S/ 11 564
60Ingeniería PesqueraS/ 2.390De S/ 1 300 a S/ 3 520S/ 5.790De S/ 2 000 a S/ 10 311
61Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.388De S/ 1 128 a S/ 3 900S/ 4.348De S/ 1 603 a S/ 8 026
62HistoriaS/ 2.348De S/ 1 100 a S/ 3 481S/ 4.974De S/ 1 803 a S/ 8 964
63Educación FísicaS/ 2.245De S/ 1 100 a S/ 3 407S/ 3.476De S/ 1 576 a S/ 5 815
64Educación SecundariaS/ 2.215De S/ 1 050 a S/ 3 401S/ 3.725De S/ 1 679 a S/ 6 173
65Educación PrimariaS/ 2.188De S/ 1 025 a S/ 3 411S/ 3.435De S/ 1 650 a S/ 5 550
66Lingüística y LiteraturaS/ 2.174De S/ 1 100 a S/ 4 000S/ 4.923De S/ 1 500 a S/ 9 070
67Educación InicialS/ 2.121De S/ 1 025 a S/ 3 401S/ 3.543De S/ 1 614 a S/ 5 561
68Otras Carreras de EducaciónS/ 2.076De S/ 1 100 a S/ 3 250S/ 3.739De S/ 1 650 a S/ 6 191

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector público y privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 25 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1