Ranking | Carreras Universitarias (1) | Número de puestos solicitados 2025 |
---|---|---|
1 | Sistemas y Cómputo | 5.226 |
2 | Gestión y Administración | 3.822 |
3 | Construcción e Ingeniería Civil | 3.647 |
4 | Ingeniería Industrial y de Procesos | 2.702 |
5 | Educación Primaria | 2.014 |
6 | Ciencias de la Computación | 1.795 |
7 | Contabilidad e impuestos | 1.476 |
8 | Economía | 1.391 |
9 | Mecánica y Metalúrgica | 1.372 |
10 | Arquitectura y Urbanismo | 1.112 |
11 | Química | 1.109 |
12 | Educación Secundaria | 1.090 |
13 | Ecología y Medio Ambiente | 1.058 |
14 | Educación Inicial | 996 |
15 | Salud y Protección Laboral | 992 |
16 | Marketing y Publicidad | 925 |
17 | Ciencias de la Comunicación | 907 |
18 | Hotelería, Restaurantes y Gastronomía | 881 |
19 | Educación Superior y Tecnológica | 796 |
20 | Electricidad y Energía | 716 |
21 | Enfermería | 587 |
22 | Turismo y Hotelería | 568 |
23 | Medicina | 509 |
24 | Producción Agrícola y Ganadera | 473 |
25 | Otros Programas en Educación | 441 |
26 | Derecho Público | 440 |
27 | Farmacia | 431 |
28 | Minería y Extracción | 389 |
29 | Diseño Industrial, de Modas e Interiores | 287 |
30 | Otros Programas en Administración y Comercio | 284 |
31 | Técnicas Audiovisuales y de Producción | 274 |
32 | Sociología y Estudios Culturales | 258 |
33 | Negocios Internacionales | 246 |
34 | Ciencias de la Tierra | 234 |
35 | Pesca | 229 |
36 | Psicología | 221 |
37 | Electrónica y Automatización | 205 |
38 | Deporte | 199 |
39 | Telecomunicaciones | 188 |
40 | Educación Artística | 164 |
41 | Tecnología de Diagnóstico y Tratamiento Médico | 158 |
42 | Física | 83 |
43 | Industrias Alimentarias | 74 |
44 | Veterinaria | 69 |
45 | Bibliotecología y Archivo | 66 |
46 | Derecho Privado | 60 |
47 | Idiomas | 54 |
48 | Periodismo y Locución | 49 |
49 | Trabajo Social | 48 |
50 | Educación Militar y de Defensa | 44 |
51 | Biología | 39 |
52 | Gestión y Calidad Educativa | 34 |
53 | Antropología | 24 |
54 | Estadística | 17 |
55 | Ingeniería Sanitaria | 14 |
56 | Ingenierías Naval y Terrestre | 13 |
57 | Administración Pública | 13 |
58 | Nutrición | 11 |
59 | Silvicultura | 11 |
60 | Terapia y Rehabilitación | 9 |
61 | Historia y Arqueología | 9 |
62 | Gestión Financiera | 8 |
63 | Competencias Laborales | 5 |
64 | Lingüística y Literatura | 4 |
65 | Servicios de Transporte | 3 |
66 | Educación Física | 1 |
67 | Producción Textil y Confecciones | 1 |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador Nacional de Programas e instituciones de educación superior universitaria, pedagógica, tecnológica y técnico productiva, 2018” del INEI.
(2) Otros Programas en Educación comprende las siguientes incluye la carrera : Educación con especialidad en matemática, Educación básica, inicial y primaria, Educación con especialidad en matemática y física, Educación con especialidad en inglés, entre otros.
(3) Otros Programas en Administración y Comercio comprende las siguientes carreras : Ingeniería logística y de transporte, Gestión de seguridad y riesgos, Administración y gestión deportiva, entre otros.
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera. Se considera los puestos de trabajo de naturaleza continua y temporal.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2024.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).