Trabajo Social
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 4.477 | De S/ 1 603 a S/ 9 446 |
2 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.241 | De S/ 1 400 a S/ 9 467 |
3 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 3.902 | De S/ 1 564 a S/ 6 760 |
4 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 3.860 | De S/ 1 500 a S/ 6 749 |
5 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 3.680 | De S/ 1 461 a S/ 6 502 |
6 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 3.638 | De S/ 1 515 a S/ 6 653 |
7 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 3.537 | De S/ 1 400 a S/ 6 800 |
8 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | S/ 3.524 | De S/ 1 280 a S/ 6 225 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: